






팔등로 기부 티켓 누적 성과
집계 기간 2024.12~2025.12
| 연월 (Year/Month) | 기부 티켓 수량 (매) | 환산 금액 (원) | 주요 전달처 |
| 2025. 12. | 164매 | 2,300,000 | (집계 예정) |
| 2025. 11. | 164 매 | 2,300,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2025. 10. | 159 매 | 2,200,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2025. 09. | 153 매 | 2,200,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2025. 08. | 160 매 | 2,300,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2025. 07. | 163 매 | 2,400,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2025. 06. | 163 매 | 2,400,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2025. 05. | 168 매 | 2,400,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2025. 04. | 168 매 | 2,450,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2025. 03. | 182 매 | 2,800,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2025. 02. | 188 매 | 3,000,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2025. 01. | 172 매 | 2,600,000 | 신정1·3·5동, 흥사단 |
| 2024. 12. | 175 매 | 2,700,000 | (첫 기부 시작) |
| 총 합계 | 2,179 매 | ₩ 32,050,000 | – |




